Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Клапан двухходовой регулирующий с электроприводом DAV, КПСР

ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Клапаны применяются в качестве исполнительных устройств для комплектации систем автоматического регулирования в контурах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, индивидуальных тепловых пунктах и других объектах теплоснабжения.
Клапаны для систем тепло- и водоснабжения могут иметь разгруженную либо неразгруженную по давлению конструкцию. Корпус изделий изготовлен из серого чугуна (СЧ).
В качестве электрического исполнительного механизма (ЭИМ) выступает электропривод производства DAV Controls: DAV-1500 для DN15-50, DAV-2500 для DN65-100.
Преимущества изделий:
- Простота конструкции
- Плавное регулирование расхода
- Высокая надежность и большой ресурс
- Широкий диапазон Kvs на каждый диаметр
- Возможность изменения Kvs прямо на объекте без демонтажа клапана
| Код производителя | Ду,мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Электропривод |
| КПСР 2.11-15-0,25-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 0,25 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-0,4-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 0,4 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-0,63-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 0,63 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-1-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 1,1 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-1,6-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 1,6 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-2,5-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 2,5 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-4-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 4 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-15-4,0-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 15 | 4 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-20-6,3-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 20 | 6,3 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-25-10-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 25 | 10 | 20 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-32-16-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 32 | 16 | 20 | DAV-1500 |
| КПСР 2.11-40-25-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 40 | 25 | 25 | DAV-1500 |
| КПСР 2.17-50-40-1.4101-СЧ-1,6-1-150-У | 50 | 40 | 10 | DAV-1500 |
| КПСР 2.17-65-63-1.4102-СЧ-1,6-1-150-У | 65 | 63 | 25 | DAV-2500 |
| КПСР 2.17-80-100-1.4102-СЧ-1,6-1-150-У | 80 | 100 | 32 | DAV-2500 |
| КПСР 2.17-100-160-1.4102-СЧ-1,6-1-150-У | 100 | 160 | 40 | DAV-2500 |
| Проход условный, Ду, мм | 15-100 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды не более, °С: | +150°С |
| Управление | DAV-1500, DAV-2500, привод трехпозиционный |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода |
| Материал корпуса | Чугун |
