Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Заказать звонок
Соединительный узел ДРК
В категорию "Детали для ремонта и соединения трубопроводов"



Наличие: В наличии
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Соединительный узел ДРК (двойной раструб компенсирующий) с резиновым уплотнением предназначен для соединения гладких концов стальных, чугунных, асбестоцементных и труб ПВХ (PVC) в любой комбинации, в трубопроводах с давлением до 1,6 МПа
| DN | PN, МПа | L, мм | DMIN, мм | DMAX, мм | m, кг |
| 50 | 1,6 | 150 | 59 | 72 | 2,22 |
| 65 | 1,6 | 150 | 68 | 85 | 2,5 |
| 80 | 1,6 | 150 | 88 | 103 | 3,73 |
| 100 | 1,6 | 160 | 108 | 128 | 4,72 |
| 125 | 1,6 | 170 | 132 | 157 | 5,14 |
| 150 | 1,6 | 170 | 159 | 182 | 6,74 |
| 175 | 1,6 | 190 | 192 | 210 | 8 |
| 200 | 1,6 | 190 | 218 | 235 | 9,6 |
| 250 | 1,6 | 200 | 250 | 267 | 13,02 |
| 250 | 1,6 | 200 | 272 | 289 | 13,5 |
| 300 | 1,6 | 200 | 315 | 332 | 15,4 |
| 300 | 1,6 | 200 | 322 | 339 | 17 |
| 350 | 1,6 | 200 | 374 | 391 | 18 |
| 400 | 1 | 225 | 400 | 429 | 18,5 |
| 400 | 1 | 225 | 417 | 437 | 23,4 |
| 500 | 1 | 225 | 500 | 532 | 37 |
| 500 | 1 | 225 | 526 | 546 | 37 |
| 600 | 1 | 235 | 630 | 650 | 43 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 50-600 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10), 1,6 (16) |
| Присоединение | компрессионное (обжимное) |
| Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды |
