Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Заказать звонок
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый RUSHWORK 400
В категорию "Клапан обратный чугунный"



Наличие: В наличии
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Назначение:
Обратные клапаны применяются для предотвращения движения рабочей среды в обратном направлении. Клапаны предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения,
холодоснабжения.
Техническое описание:
- Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан
- Вода, Воздух, Нейтральные жидкости
- Возможна установка в вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях
- Макс. рабочее давление 16 Kg/cm2
- Макс.рабочая температура -10ºC..+95 (кратковременно 120ºC)
Материалы основных деталей:
- Корпус: Чугун GG-25
- Диск: Нержавеющая сталь AISI316
- Уплотнение: EPDM
- Шток.заглушка: Нержавеющая сталь AISI316
- Пружина: Нержавеющая сталь AISI416
- Пластины: Нержавеющая сталь CF8M
- Шайба: PTFE
- Рым-болт (Ду 200-600): оц. углеродистая сталь
| Технические характеристики | ||||||||||
| DN | PN | ØD | Ød | ØE | F | J | Ødo | H | L | Вес, кг |
| 40 | 16 | 85 | 57 | 45 | 15 | 20 | 5 | 15 | 33 | 1,2 |
| 50 | 16 | 101 | 66 | 48 | 15 | 20 | 6 | 39 | 54 | 1,5 |
| 65 | 16 | 119 | 80 | 59 | 17 | 25 | 6 | 40 | 54 | 2 |
| 80 | 16 | 133 | 95 | 72 | 19 | 26 | 6 | 42 | 57 | 2,6 |
| 100 | 16 | 164 | 117 | 90 | 23 | 27 | 6 | 44 | 64 | 4,1 |
| 125 | 16 | 194 | 145 | 110 | 26 | 29 | 8 | 49 | 70 | 6,4 |
| 150 | 16 | 220 | 170 | 135 | 28 | 30 | 8 | 55 | 76 | 7,8 |
| 200 | 16 | 275 | 224 | 175 | 38 | 39 | 10 | 60 | 95 | 16,1 |
| 250 | 16 | 328 | 265 | 224 | 43 | 45 | 12 | 76 | 108 | 25,1 |
| 300 | 16 | 378 | 312 | 262 | 50 | 45 | 12 | 78 | 143 | 33,9 |
| 350 | 16 | 440 | 360 | 236 | 57 | 50 | 14 | 57 | 127 | 55 |
| 400 | 16 | 491 | 410 | 248 | 62 | 54 | 16 | 60 | 140 | 73 |
| 450 | 16 | 541 | 450 | 260 | 67 | 58 | 20 | 64 | 152 | 99 |
| 500 | 16 | 594 | 505 | 272 | 69 | 62 | 20 | 70 | 152 | 117 |
| 600 | 16 | 695 | 624 | 284 | 72 | 68 | 20 | 79 | 178 | 215 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 40-600 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды не более, °С: | -10... +95°С, -10...+120°C |
| Присоединение | Межфланцевое |
Вы недавно смотрели


